簡(jiǎn)要描述:KASHIYAMA MU100X/MU100XN 真空泵
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | KASHIYAMA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無(wú)油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
重量 | 60 |
KASHIYAMA MU100X/MU100XN 真空泵
MU100X | ||||
MU100X | ||||
1660 | ||||
最大允許排氣壓力 | 3 or less | |||
電機(jī)額定輸出 | 2.2 | |||
加速時(shí)間 | 大約10 | |||
減速時(shí)間 | 大約5 | |||
1.5 to 3.0 L/min or 更多 | ||||
2.0 to 10.8A | ||||
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19038429號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:126346 管理登陸