簡要描述:Diener 等離子表面處理儀 Tetra100特點:·便捷的觸摸屏操作界面·數(shù)字及圖標多重工藝參數(shù)實時顯示方式·異常報警功能·自動/手動操作模式可切換·儲存多套工藝程序·遠程操控,數(shù)據(jù)導出·模塊多樣化選擇,多層托盤可選,處理量大
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 外形尺寸 | 600x850x1700 |
工藝氣體 | O2、Ar、N2、CO、H2、Air、CF4、NH3、SF6 | 流量計 | MFC數(shù)字氣質流量計 |
不銹鋼真空腔體尺寸 | W400xD625xH400/100L | 鋁合金真空腔體尺寸 | W400xD625xH400/100L |
真空壓力計 | 皮拉尼傳感器(0~9.99mbar) |
Diener 等離子表面處理儀 Tetra100
·便捷的觸摸屏操作界面
·數(shù)字及圖標多重工藝參數(shù)實時顯示方式
·異常報警功能
·自動/手動操作模式可切換
·儲存多套工藝程序
·遠程操控,數(shù)據(jù)導出
·模塊多樣化選擇,多層托盤可選,處理量大
型號 | Tetra 100 | ||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 全自動控制(自動/手動切換) | |
BASIC PC | FULL PC | ||
操作系統(tǒng) | Windows CE | Windows 10 | |
觸摸屏 | 3.5/7” | 7/15” | |
工藝氣體 | O2 Ar N2 Air SF6 CF4等 | ||
工藝氣路 | 1-3路(可選) | 1-10路(可選) | |
流量計 | MFC /防腐型MFC | ||
真空腔體 | 不銹鋼W400xD625xH400/100L 鋁合金W400xD625xH400/100L | ||
電極 | 材質 | 鋁/不銹鋼電極 | |
層數(shù)(可選) | 1-10(可選) 1-2層 1-5層 | ||
發(fā)生器
| 40kHz 0-1500W 80kHz 0-1000W 0-3000W 13.56MHz 0-300W/0-600W/0-1000W 2.45GHz 0-1200W | ||
真空壓力計(mba) | 皮拉尼傳感器(0-9.99) | ||
托盤 | 不銹鋼/鋁 | 實板/鏤空 | |
層數(shù) | 1-10(可選) | ||
外形尺寸WDH(mm) | 600x850x1700(2100) | ||
電源 | AC400 V / 16 A | ||
真空泵抽氣速度 | 根據(jù)工藝選擇 | ||
選配件 | 單體導入模塊、遠程控制系統(tǒng)、防腐系統(tǒng)、氣浴、托盤/腔體冷卻系統(tǒng)、加熱模塊、RIE電極(刻蝕)、石英舟、干泵 |
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:126346 管理登陸